Hebe-/ Kippvorrichtung
Typ HKV-GB 1S

Geeignet zum Heben und Kippen von grossboxen 

  • Robuste Industrieausführung garantiert lange Lebensdauer
  • Nahezu komplett aus Edelstahl rostfrei gefertigt
  • Stationäre 1-Säulen Ausführung zur Bodenmontage 
  • Geeignet für Großboxen mit den maximalen Abmessungen 1200 x 1000 x H 800 mm
  • Traglast max. 750 kg (inkl. Behälter), optional 1000 kg auf Anfrage möglich.
  • Diverse Kipphöhen und 4 verschiedene Kipprichtungen lieferbar
  • Je nach Ausführung erfolgt die Großboxen-Entleerung über die Längs- oder Schmalseite
  • Hygienic-Design Steuerungskasten inkl. Bedienelemente an Hubsäule in ergonomischer Höhe
  • Optische Ketten-Spannungsanzeige
  • Hochdruckreinigung möglich, Schutzklasse: IP 65
  • Mechanische Sicherheitsvorrichtung: Kettenbruchsicherung
  • Standard-Ausführung Typ HKV-GB-1S-x-ST: Kette vernickelt (20 B-1)
  • Highline-Ausführung TypHKV-GB-1S-x-HL: Kette aus Edelstahl
    VORTEIL: Kein Nachschmieren von Fett notwendig + chemieresistent) 

TypAusführungKipphöhe in mmPDF
Standard
HKV-GB-1S-A-ST 2000_S Standardkette | Typ A | Enleerung Schmalseite 1700 - 200018.00.42.00
HKV-GB-1S-A-ST 2300_S Standardkette | Typ A | Enleerung Schmalseite 2000 - 230018.00.42.01
HKV-GB-1S-A-ST 2600_S Standardkette | Typ A | Enleerung Schmalseite 2300 - 260018.00.42.02
HKV-GB-1S-A-ST 2900_S Standardkette | Typ A | Enleerung Schmalseite 2600 - 290018.00.42.03
HKV-GB-1S-A-ST 3200_S Standardkette | Typ A | Enleerung Schmalseite 2900 - 320018.00.42.04
HKV-GB-1S-A-ST 2000_L Standardkette | Typ A | Enleerung Längsseite 1700 - 200018.00.42.05
HKV-GB-1S-A-ST 2300_L Standardkette | Typ A | Enleerung Längsseite 2000 - 230018.00.42.06
HKV-GB-1S-A-ST 2600_L Standardkette | Typ A | Enleerung Längsseite 2300 - 260018.00.42.07
HKV-GB-1S-A-ST 2900_L Standardkette | Typ A | Enleerung Längsseite 2600 - 290018.00.42.08
HKV-GB-1S-A-ST 3200_L Standardkette | Typ A | Enleerung Längsseite 2900 - 320018.00.42.09
HKV-GB-1S-B-ST 2000_S Standardkette | Typ B | Enleerung Schmalseite 1700 - 200018.00.42.10
HKV-GB-1S-B-ST 2300_S Standardkette | Typ B | Enleerung Schmalseite 2000 - 230018.00.42.11
HKV-GB-1S-B-ST 2600_S Standardkette | Typ B | Enleerung Schmalseite 2300 - 260018.00.42.12
HKV-GB-1S-B-ST 2900_S Standardkette | Typ B | Enleerung Schmalseite 2600 - 290018.00.42.13
HKV-GB-1S-B-ST 3200_S Standardkette | Typ B | Enleerung Schmalseite 2900 - 320018.00.42.14
HKV-GB-1S-B-ST 2000_L Standardkette | Typ B | Enleerung Längsseite 1700 - 200018.00.42.15
HKV-GB-1S-B-ST 2300_L Standardkette | Typ B | Enleerung Längsseite 2000 - 230018.00.42.16
HKV-GB-1S-B-ST 2600_L Standardkette | Typ B | Enleerung Längsseite 2300 - 260018.00.42.17
HKV-GB-1S-B-ST 2900_L Standardkette | Typ B | Enleerung Längsseite 2600 - 290018.00.42.18
HKV-GB-1S-B-ST 3200_L Standardkette | Typ B | Enleerung Längsseite 2900 - 320018.00.42.19
HKV-GB-1S-C-ST 2000_S Standardkette | Typ C | Enleerung Schmalseite 1700 - 200018.00.42.20
HKV-GB-1S-C-ST 2300_S Standardkette | Typ C | Enleerung Schmalseite 2000 - 230018.00.42.21
HKV-GB-1S-C-ST 2600_S Standardkette | Typ C | Enleerung Schmalseite 2300 - 260018.00.42.22
HKV-GB-1S-C-ST 2900_S Standardkette | Typ C | Enleerung Schmalseite 2600 - 290018.00.42.23
HKV-GB-1S-C-ST 3200_S Standardkette | Typ C | Enleerung Schmalseite 2900 - 320018.00.42.24
HKV-GB-1S-C-ST 2000_L Standardkette | Typ C | Enleerung Längsseite 1700 - 200018.00.42.25
HKV-GB-1S-C-ST 2300_L Standardkette | Typ C | Enleerung Längsseite 2000 - 230018.00.42.26
HKV-GB-1S-C-ST 2600_L Standardkette | Typ C | Enleerung Längsseite 2300 - 260018.00.42.27
HKV-GB-1S-C-ST 2900_L Standardkette | Typ C | Enleerung Längsseite 2600 - 290018.00.42.28
HKV-GB-1S-C-ST 3200_L Standardkette | Typ C | Enleerung Längsseite 2900 - 320018.00.42.29
HKV-GB-1S-D-ST 2000_S Standardkette | Typ D | Enleerung Schmalseite 1700 - 200018.00.42.30
HKV-GB-1S-D-ST 2300_S Standardkette | Typ D | Enleerung Schmalseite 2000 - 230018.00.42.31
HKV-GB-1S-D-ST 2600_S Standardkette | Typ D | Enleerung Schmalseite 2300 - 260018.00.42.32
HKV-GB-1S-D-ST 2900_S Standardkette | Typ D | Enleerung Schmalseite 2600 - 290018.00.42.34
HKV-GB-1S-D-ST 3200_S Standardkette | Typ D | Enleerung Schmalseite 2900 - 320018.00.42.35
HKV-GB-1S-D-ST 2000_L Standardkette | Typ D | Enleerung Längsseite 1700 - 200018.00.42.36
HKV-GB-1S-D-ST 2300_L Standardkette | Typ D | Enleerung Längsseite 2000 - 230018.00.42.37
HKV-GB-1S-D-ST 2600_L Standardkette | Typ D | Enleerung Längsseite 2300 - 260018.00.42.38
HKV-GB-1S-D-ST 2900_L Standardkette | Typ D | Enleerung Längsseite 2600 - 290018.00.42.39
HKV-GB-1S-D-ST 3200_L Standardkette | Typ D | Enleerung Längsseite 2900 - 320018.00.42.40
Highline
HKV-GB-1S-A-HL 2000_SEdelstahl-Kette | Typ A | Enleerung Schmalseite 1700 - 200018.00.42.43
HKV-GB-1S-A-HL 2300_SEdelstahl-Kette | Typ A | Enleerung Schmalseite 2000 - 230018.00.42.44
HKV-GB-1S-A-HL 2600_SEdelstahl-Kette | Typ A | Enleerung Schmalseite 2300 - 260018.00.42.45
HKV-GB-1S-A-HL 2900_SEdelstahl-Kette | Typ A | Enleerung Schmalseite 2600 - 290018.00.42.46
HKV-GB-1S-A-HL 3200_SEdelstahl-Kette | Typ A | Enleerung Schmalseite 2900 - 320018.00.42.47
HKV-GB-1S-A-HL 2000_LEdelstahl-Kette | Typ A | Enleerung Längsseite 1700 - 200018.00.42.48
HKV-GB-1S-A-HL 2300_LEdelstahl-Kette | Typ A | Enleerung Längsseite 2000 - 230018.00.42.49
HKV-GB-1S-A-HL 2600_LEdelstahl-Kette | Typ A | Enleerung Längsseite 2300 - 260018.00.42.50
HKV-GB-1S-A-HL 2900_LEdelstahl-Kette | Typ A | Enleerung Längsseite 2600 - 290018.00.42.51
HKV-GB-1S-A-HL 3200_LEdelstahl-Kette | Typ A | Enleerung Längsseite 2900 - 320018.00.42.52
HKV-GB-1S-B-HL 2000_SEdelstahl-Kette | Typ B | Enleerung Schmalseite 1700 - 200018.00.42.53
HKV-GB-1S-B-HL 2300_SEdelstahl-Kette | Typ B | Enleerung Schmalseite 2000 - 230018.00.42.54
HKV-GB-1S-B-HL 2600_SEdelstahl-Kette | Typ B | Enleerung Schmalseite 2300 - 260018.00.42.55
HKV-GB-1S-B-HL 2900_SEdelstahl-Kette | Typ B | Enleerung Schmalseite 2600 - 290018.00.42.56
HKV-GB-1S-B-HL 3200_SEdelstahl-Kette | Typ B | Enleerung Schmalseite 2900 - 320018.00.42.57
HKV-GB-1S-B-HL 2000_LEdelstahl-Kette | Typ B | Enleerung Längsseite 1700 - 200018.00.42.58
HKV-GB-1S-B-HL 2300_LEdelstahl-Kette | Typ B | Enleerung Längsseite 2000 - 230018.00.42.59
HKV-GB-1S-B-HL 2600_LEdelstahl-Kette | Typ B | Enleerung Längsseite 2300 - 260018.00.42.60
HKV-GB-1S-B-HL 2900_LEdelstahl-Kette | Typ B | Enleerung Längsseite 2600 - 290018.00.42.61
HKV-GB-1S-B-HL 3200_LEdelstahl-Kette | Typ B | Enleerung Längsseite 2900 - 320018.00.42.62
HKV-GB-1S-C-HL 2000_SEdelstahl-Kette | Typ C | Enleerung Schmalseite 1700 - 200018.00.42.63
HKV-GB-1S-C-HL 2300_SEdelstahl-Kette | Typ C | Enleerung Schmalseite 2000 - 230018.00.42.64
HKV-GB-1S-C-HL 2600_SEdelstahl-Kette | Typ C | Enleerung Schmalseite 2300 - 260018.00.42.65
HKV-GB-1S-C-HL 2900_SEdelstahl-Kette | Typ C | Enleerung Schmalseite 2600 - 290018.00.42.66
HKV-GB-1S-C-HL 3200_SEdelstahl-Kette | Typ C | Enleerung Schmalseite 2900 - 320018.00.42.67
HKV-GB-1S-C-HL 2000_LEdelstahl-Kette | Typ C | Enleerung Längsseite 1700 - 200018.00.42.68
HKV-GB-1S-C-HL 2300_LEdelstahl-Kette | Typ C | Enleerung Längsseite 2000 - 230018.00.42.69
HKV-GB-1S-C-HL 2600_LEdelstahl-Kette | Typ C | Enleerung Längsseite 2300 - 260018.00.42.70
HKV-GB-1S-C-HL 2900_LEdelstahl-Kette | Typ C | Enleerung Längsseite 2600 - 290018.00.42.71
HKV-GB-1S-C-HL 3200_LEdelstahl-Kette | Typ C | Enleerung Längsseite 2900 - 320018.00.42.72
HKV-GB-1S-D-HL 2000_SEdelstahl-Kette | Typ D | Enleerung Schmalseite 1700 - 200018.00.42.73
HKV-GB-1S-D-HL 2300_SEdelstahl-Kette | Typ D | Enleerung Schmalseite 2000 - 230018.00.42.74
HKV-GB-1S-D-HL 2600_SEdelstahl-Kette | Typ D | Enleerung Schmalseite 2300 - 260018.00.42.75
HKV-GB-1S-D-HL 2900_SEdelstahl-Kette | Typ D | Enleerung Schmalseite 2600 - 290018.00.42.76
HKV-GB-1S-D-HL 3200_SEdelstahl-Kette | Typ D | Enleerung Schmalseite 2900 - 320018.00.42.77
HKV-GB-1S-D-HL 2000_LEdelstahl-Kette | Typ D | Enleerung Längsseite 1700 - 200018.00.42.78
HKV-GB-1S-D-HL 2300_LEdelstahl-Kette | Typ D | Enleerung Längsseite 2000 - 230018.00.42.79
HKV-GB-1S-D-HL 2600_LEdelstahl-Kette | Typ D | Enleerung Längsseite 2300 - 260018.00.42.80
HKV-GB-1S-D-HL 2900_LEdelstahl-Kette | Typ D | Enleerung Längsseite 2600 - 290018.00.42.81
HKV-GB-1S-D-HL 3200_LEdelstahl-Kette | Typ D | Enleerung Längsseite 2900 - 320018.00.42.82
Sicherheitskäfig für HKV-GB mit Tür Typ SK-T
Sicherheitskäfig für HKV-GB mit Lichtgitter Typ SK-LG
Rollenkipp für HKV-GB Typ RK-HKV-GB (Kippwinkel von bis zu 135°)
Doppeltrichterschütte für HKV-GB Typ DTS-HKV-GB
Fahrgestell Typ FG-HKV-GB (nur bis max. Kipphöhe von 2300 mm für Typ A oder Typ B)
Fahrgestell Typ FG-HKV-GB (nur bis max. Kipphöhe von 2300 mm für Typ C oder Typ D)
Aufnahme für Fässer Typ AF-HKV-GB
Auffangrinne für Flüssigkeiten und seitlichem Auslauf Typ AR-HKV-GB
Tumblerschütte für SL-GB Typ TS-HKV-GB
Aufnahme für Beschickungswagen Typ AHB-HKV-GB
Wir fertigen individuell nach Kundenwunsch

Kein Produkt im Anfragekorb!

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel, indem Sie durch Mausklick ein Häkchen in das graue Feld neben der Artikel-Nr. setzen.

Sonderlösungen auf Anfrage möglich.

 

MATERIAL

Nahezu komplett aus Edelstahl rostfrei 1.4301, Oberfläche glasperlgestrahlt. 

Folgende Teile sind nicht aus Edelstahl gefertigt: Kette, Kipprolle, Getriebemotor, Steuerung und Kleinteile.

 

Beschreibung

Die Ausführung der Hebe- und Kippvorrichtung wird durch die Art und Viskosität des Schüttgutes bestimmt und ggfs. durch spezielle Schütten, Trichter, Hubgabeln oder Hubplattformen erweitert. Somit lassen sich die Kippvorrichtungen für fast jede Anwendung anpassen.Der optional erhältliche Sicherheitszaun wird ab einer Kipphöhe von 2300 mm benötigt. Ab einer Kipphöhe von 2600 mm ist es erforderlich die Hebe-Kippvorrichtung bauseits zusätzlich an Wand oder Deckel zu sichern.

Gemäß DIN EN ISO 13854 beträgt der Sicherheitsabstand zwischen Behälter in gekipptem Zustand und des zu beschickenden Gerätes (z. B. Trichter einer Verpackungsmaschine oder Tumbler ) 120 mm.

 

VORTEILE

  • Hygienic design Ausführung: Hubsäule und Steuerungskasten 
  • Mechanische Kettenbruchsicherung, Federbetätigt
  • Steuerungskasten inkl. Bedienelemente  in servicefreundlicher Höhe mittels Abstandshalter montiert 
  • Tot-Mann-Schaltung
  • Ketten-Eingriffschutz aus Edelstahlblech
  • Optische Ketten-Spannungsanzeige
    => VORTEIL: sofortige Fehlererkennung
    => VORTEIL: höhere Maschinenverfügbarkeit
    => VORTEIL: Einfaches Spannen der Kette
    => VORTEIL: Einfache, schnelle Sichtkontrolle
  • Sollbruchstelle bei der Kettenumlenkung
     => VORTEIL: Vorbeugen von größeren Schäden
  • Kette: markierungsneutral (keine Fahnen f. Sensor o.ä.)
    => VORTEIL: Einfacher Tausch der Kette
    => VORTEIL: Kein justieren der Endlagen notwendig
  • Umlenkritzel aus Edelstahl, mit wartungsfreiem Lager
     => VORTEIL: Erhöhte Lebensdauer gegenüber Kunststoff
     => VORTEIL: Kein Wartungsaufwand und Schmiermitteleinsatz
  • Gesonderte Revisionsöffnungen
    => VORTEIL: Ermöglicht eine schnelle Wartung und Reparatur

 

Spezielle Fallsicherung

Die Fallsicherung ist aus Edelstahl hergestellt und besteht aus einer 4 mm starken U-Profilschiene mit rechteckigen Fixierungslöchern und einer druckfederaktivierten 25 mm Gabel.

Die Fallsicherung tritt in Funktion beim Kettenbruch oder wenn die Kette durchhängt. Wenn das passiert, wird die Druckfeder ausgelöst und die Gabel dreht sich in die Fixierungslöcher ein und bringt die Last zum sofortigen Stopp.

Im Gegensatz zu konventionellen Hebe-Kippvorrichtungen ist ein Serviceeinsatz nach Auslösung der mechanischen Sicherheitsvorrichtung nicht notwendig.

 


Ausführungsmöglichkeiten KipprichtungEN (BEISPIEL)

Technische Daten

Netzanschluss3x 400 V; 50 Hz
Leistung  1,5 kW
SchutzartIP 65
Tragkraft750 kg (inkl. Behälter)
Hubgeschwindigkeitca. 5 m/min
Kippwinkel120°
Verstellbarkeit2-stufig in 150 mm Schritten (Anlage voreingestellt auf max. Kipphöhe!)
Max. Leistungca. 15 Hübe / h

Video

Diese Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren: