Servierwagen Highline

Servierwagen
Typ SW "Highline"

Erstklassige Verarbeitung für lange Lebensdauer

  • Borde mit umlaufend, erhöhtem Profilrand
  • Borde mit Rohrrahmen sauber verschweißt
  • Schalldämmende Antidröhnmatte unter jedem Bord
  • 4 Lenkrollen mit Stoßschutz, Ø 125 mm, 2 mit Feststeller
  • Borde mit eingerollten Kanten, VORTEIL: Schutz vor Verletzungen

TypBordeBordmaße
in mm
Etagen-
Abstand
Abmessungen
B x T x H in mm
VergleichPDF
 SW 6/4-2 2600 x 400585 mm 700 x 500 x 95043.00.01.0043.00.01.00
 SW 6/4-3 3 600 x 400275 mm700 x 500 x 95043.00.01.0143.00.01.01
 SW 8/5-2 2 800 x 500585 mm900 x 600 x 95043.00.01.0243.00.01.02
 SW 8/5-3 3 800 x 500275 mm900 x 600 x 95043.00.01.0343.00.01.03
 SW 8/5-4 4 800 x 500285 mm900 x 600 x 129043.00.01.0443.00.01.04
 SW 8/5-5 5 800 x 500205 mm900 x 600 x 129043.00.01.0543.00.01.05
 SW 9/5-2 2 900 x 550585 mm1000 x 650 x 95043.00.01.0643.00.01.06
 SW 9/5-3 3 900 x 550275 mm1000 x 650 x 95043.00.01.0743.00.01.07
 SW 9/5-4 4 900 x 550285 mm1000 x 650 x 129043.00.01.0843.00.01.08
 SW 9/5-5 5 900 x 550205 mm1000 x 650 x 129043.00.01.0943.00.01.09
 SW 10/6-2 2 1000 x 600585 mm1100 x 700 x 100043.00.01.1043.00.01.10
 SW 10/6-3 3 1000 x 600275 mm1100 x 700 x 100043.00.01.1143.00.01.11
 SW 10/6-4 4 1000 x 600285 mm1100 x 700 x 134043.00.01.1243.00.01.12
 SW 10/6-5 5 1000 x 600205 mm1100 x 700 x 134043.00.01.1343.00.01.13
SONDER-ABMESSUNG   
Knotenbleche für maximale Stabilität 43000120
Wir fertigen individuell nach Kundenwunsch

Kein Produkt im Anfragekorb!

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel, indem Sie durch Mausklick ein Häkchen in das graue Feld neben der Artikel-Nr. setzen.

0
257
5224
8
Show Lightbox Compare
Comparedata
Produkt-Anfrage von Mohn-Webseite: Servierwagen Typ SW "Highline"