Lenk- & Bockrollen Typ TRO bzw. BRO
aus Edelstahl rostfrei 1.4301
- Wahlweise als Lenk- oder Bockrolle
- Lenkrolle mit Feststeller (Typ TRO-ET)
- Polyamidrad mit Gleitlagerbohrung in der Radnabe
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand
- Temperaturbeständigkeit -40° C bis + 90° C
- Hohe chemische Beständigkeit
- Auf Wunsch mit Rollenkorb- & Kugellager
Auch mit Rollenkorb- & Kugellager aus Edelstahl lieferbar
Bei Fragen zu unserem umfangreichen Räder & Rollen Lieferprogramm stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch unter +49 (0) 2359-2997-0 zur Verfügung.
Lenkrolle Typ TRO | |||||||||
Typ | Feststeller | Rad Durchm. | Spurbreite | Aufbauhöhe | Bohrung | Traglast | Artikel-Nr. | ||
TRO-E 125 | Ohne | 125 mm | 35 mm | 155 mm | 9 mm | 200 kg | 99900080 | ||
TRO-ET 125 | Mit | 125 mm | 35 mm | 155 mm | 9 mm | 200 kg | 99900081 | ||
TRO-E 150 | Ohne | 150 mm | 40 mm | 192 mm | 11 mm | 300 kg | 99900082 | ||
TRO-ET 150 | Mit | 150 mm | 40 mm | 192 mm | 11 mm | 300 kg | 99900083 | ||
TRO-E 200 | Ohne | 200 mm | 50 mm | 240 mm | 11 mm | 350 kg | 99900084 | ||
TRO-ET 200 | Mit | 200 mm | 50 mm | 240 mm | 11 mm | 350 kg | 99900085 | ||
Andere Lenkrollen-Ausführungen auf Anfrage!
Bockrolle Typ BRO | |||||||||
Typ | Rad Durchm. | Spurbreite | Aufbauhöhe | Bohrung | Traglast | Artikel-Nr. | |||
BRO-E 125 | 125 mm | 35 mm | 155 mm | 9 mm | 200 kg | 99900100 | |||
BRO-E 150 | 150 mm | 40 mm | 192 mm | 11 mm | 300 kg | 99900101 | |||
BRO-E 200 | 200 mm | 50 mm | 240 mm | 11 mm | 350 kg | 99900102 | |||
Andere Bockrollen-Ausführungen auf Anfrage!


















