Gabelrollen Typ GRO
wahlweise aus Polyamid, Polyurethan oder Vulkollan
Polyamidräder:
- Bruchsicher bei höher Belastung
- Geringer Rollwiderstand
- Temperaturbeständigkeit von -40° C bis + 90° C
Polyurethan:
- Radkörper aus Stahl
- Lauffläche aus Polyurethan, 92-95° Shore A
- Geräuscharmer Lauf, geringer Abrieb
Vulkollan:
- Radkörper aus Stahl mit beidseitig eingepressten Kugellager
- Lauffläche aus Vulkollan, 92° Shore A
- Keine bleibende Verformung bei Dauerlast
- Nicht für Feuchtbereiche geeignet
Gabelrollen für Hubwagen Typ GRO | ||||||
Typ | Ausführung | Gabeltyp | Rad ǿ mm | Spurbreite | Tragkraft | Art.-Nr. |
GRO-PA 82/ 91 | Polyamid | Einzel | 82 | 91 | 900 | 99900200 |
GRO-PA 82/ 70 | Polyamid | Tandem | 82 | 70 | 700 | 99900201 |
GRO-PU 82/ 90 | Polyurethan | Einzel | 82 | 90 | 650 | 99900202 |
GRO-PU 82/ 70 | Polyurethan | Tandem | 82 | 70 | 500 | 99900203 |
GRO-VU 82/ 91 | Vulkollan | Einzel | 82 | 91 | 680 | 99900204 |
GRO-VU 82/ 72 | Vulkollan | Tandem | 82 | 72 | 540 | 99900205 |
Bitte geben Sie bei Bestellung die Einpannlänge, Kugellagersitz und Bohrung an!
Weitere Hubwagenrollen liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage!













