Schlauchaufroller-Konsolen
aus Edelstahl rostfrei 1.4301
Für festen bzw. schwenkbaren Wand- bzw. Deckenanbau des Schlauchaufrollers
- Erhältlich als Winkel-, Wand-, Decken- sowie Wandschwenkkonsole
- Robuste & ausgereifte Industrie-Ausführung
- Für festen parallelen bzw. rechtwinklichen Wandbau (Typ KHD)
- Für festen Wand- bzw. Deckenanbau (Typ KWH)
- Für schwenkbaren Wandanbau (Typ SKW)
- Typen SKW 40/1 & SKW 40/2 können in jeweils 7 Winkel-Stellungen
arretiert werden!
Winkel-Konsolen Typ KHD | ||||||||
Typ |
| Abmessungen | Art.-Nr. | |||||
KHDp 14/20/e | 14/ ST 20 | 210 x 222 x 200 | 10710201 | |||||
KHDp 40/1e | 40/10; 40/12; 40/19/1 | 210 x 328 x 200 | 10700030 | |||||
KHDp 40/2e | 40/19/2 | 210 x 428 x 200 | 10713001 | |||||
KHDr 14/20e | 14/ ST20 | 210 x 390 x 200 | 10710202 | |||||
KHDr 40/1e | 40/10; 40/12; 40/19/1 | 210 x 390 x 328 | 10710203 | |||||
KHDr 40/2e | 40/19/2 | 210 x 390 x 428 | 10700002 | |||||
Wand-/ Deckenkonsole Typ KWH | ||||||||
KWH 14/20e | ST 14/ ST 20 | 263 x 260 | 10700055 | |||||
KWH 40/1e | ST 40 | 369 x 260 | 10700056 | |||||
KWH 40/2e | ST 40/19/2 | 469 x 260 | 10700057 | |||||
Wandschwenkkonsole Typ SKW | ||||||||
SKW 14/20e | ST 14/ ST 20 | 210 x 120 x 267 | 10710301 | |||||
SKW 40/1e | ST 40 | 316 x 188 x 267 | 10710027 | |||||
SKW 40/2e | ST 40/19/2 | 420 x 235 x 267 | 10710059 | |||||
Montagemöglichkeiten:
Die Montagemöglichkeiten der Schlauchaufroller in Verbindung mit den lieferbaren Montagekonsolen ist im Datenblatt dargestellt.
Optionen:
- Montagematerial auf Anfrage
- Gegenplatte für Typ KWH/ SKW bei Paneelwand-Montage
Lieferung erfolgt ohne Schlauchaufroller & Zubehör

















