Hef- en kiepinstallatie, type HKV
Materiaal, rvs 304
Voor normwagens volgens DIN 9797
- Rvs frame en hefzuil
- De robuuste industriële uitvoering garandeert een lange levensduur
- Keuzemogelijkheid: stationair of verrijdbaar
- Mechanische beveiliging
- Gebouwd conform CE-, EU- en USDA normeringen
Hef- en kiepinstallatie, type HKV | |||||||||||||||
Type | Uitvoering | Kiephoogte in mm | Artikel-nr. | ||||||||||||
HKV-1550 L | Links | 1050 - 1550 | 18003000 | ||||||||||||
HKV-1550 R | Rechts | 1050 - 1550 | 18006000 | ||||||||||||
HKV-2050 L | Links | 1550 - 2050 | 18003001 | ||||||||||||
HKV-2050 R | Rechts | 1550 - 2050 | 18006001 | ||||||||||||
HKV-2550 L | Links | 2050 - 2550 | 18003002 | ||||||||||||
HKV-2550 R | Rechts | 2050 - 2550 | 18006002 | ||||||||||||
HKV-3050 L | Links | 2550 - 3050 | 18003003 | ||||||||||||
HKV-3050 R | Rechts | 2550 - 3050 | 18006003 | ||||||||||||
HKV-3550 L | Links | 3050 - 3550 | 18003004 | ||||||||||||
HKV-3550 R | Rechts | 3050 - 3550 | 18006004 | ||||||||||||
HKV-4050 L | Links | 3550 - 4050 | 18003005 | ||||||||||||
HKV-4050 R | Rechts | 3550 - 4050 | 18006005 | ||||||||||||
HKV-4550 L | Links | 4050 - 4550 | 18003006 | ||||||||||||
HKV-4550 R | Rechts | 4050 - 4550 | 18006006 | ||||||||||||
Omschrijving
De keuze van de hef- en kiepinstallatie wordt door de soort en viscositeit van het storten goed bepaald en indien nodig met speciale trechters, hefvorken of hefplatvormen uitgebreid. Daardoor zijn onze hefinstallaties bijna voor elke toepassing inzetbaar.
Tot een kiephoogte van 2050mm kan de hef- en kiepinstallatie verrijdbaar worden uitgeleverd.
Opties
- Verrijdbaar, artikel nr.: 18003007
- Slot-cover wikkelaar
Technische gegevens:
Elektrische aansluiting: 400V; 50Hz
Motor capaciteit: 0,75 kW
Draaglast: 300 kg
Hefsnelheid: 5 M/min.
Instelbaar: 5 niveaus in 100mm stappen
Beschermingsgraad: IP65 ( motor- en schakelkast )
Zeichnung:
Uitvoering links Uitvoering rechts























